BioEnergías Agropecuarias S.A.
Informe Ejecutivo de Gestión
JULIO 2026
Biodiesel · Producción · Resultados
Liquidación Julio 2026 — BioEnergías Agropecuarias
Volumen Vendido
6.003,81 Tn
Total Ingresos
USD 3.859.324,12
Resultado Neto BEA
USD 85.543,42
Resultado Neto Vicentin - Grassi
USD 521.095,53
| Concepto | Tn | USD/Ton | BA (USD) | VICENTIN-GRASSI (USD) |
|---|---|---|---|---|
| INGRESOS | ||||
| Venta Bioetanol Axion | 1.001,28 | - | 643.634,01 | 643.634,01 |
| Venta Bioetanol YPF | 5.002,53 | - | 3.215.690,10 | 3.215.690,10 |
| Venta Bioetanol Raizen | - | - | - | - |
| Alcohol Buen Gusto | - | - | - | - |
| Total Ingresos | 6.003,81 | 642,81 | 3.859.324,12 | 3.859.324,12 |
| COSTOS | ||||
| Costo Materia Prima | 15.009,53 | 195,13 | 2.749.657,22 | 2.749.459,63 |
| Costo Fazon Vicentin | 6.003,81 | 74,27 | 418.641,74 | 419.696,18 |
| Dif de Cambio Vicentin | - | - | - | - |
| Comision de venta | - | - | 17.974,00 | - |
| Costos Cupo Junio | - | - | - | - |
| Total Costos | 6.003,81 | 530,71 | 3.186.272,97 | 3.169.155,81 |
| MARGEN OPERATIVO | ||||
| DISTRIBUCIÓN Y OTROS RESULTADOS | ||||
| Margen Vicentin | - | - | 521.095,53 | - |
| Margen UAA | - | - | 0,00 | - |
| Margen BA | - | - | - | 172.542,08 |
| Margen Neto Para cada Compañía | - | - | 151.955,62 | 517.626,23 |
| Resultado Comercialización Otros Alcoholes | - | - | - | - |
| Contribución Venta Burlanda | - | - | 13.375,54 | - |
| Fletes de Materia Prima | - | - | 0,00 | - |
| Comisiones Ventas | - | - | 643,63 | - |
| Costos Mantenimiento | - | - | 4.426,19 | - |
| Costos Financieros y Dif de Cambio | - | - | 28.767,00 | 3.469,30 |
| Costos Fijos | - | - | 45.950,93 | - |
| Gastos recuperados de Producción | - | - | - | - |
| Resultado Neto | - | - | 85.543,42 | 521.095,53 |
BIO Acumulado — Enero a Julio 2026
Cant. Vendida Acum.
41.790 Tn
Julio: 6.003,81 Tn
Total Ingresos Acum.
USD 26.992.546
Julio: 3.859.324,11 USD
Margen Operativo Acum.
USD 989.208
Julio: 118.762,44 USD
Margen Neto Acum.
USD 738.645
Julio: 85.543,41 USD
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Diferencia | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLUMEN (Tn) | |||||||||
| Cantidad Vendida | 6.004 | 5.926 | 6.025 | 5.991 | 6.016 | 5.824 | 6.004 | 180,09 | 41.790 |
| RESULTADOS (USD) | |||||||||
| Venta Bioetanol | 3.713.542 | 3.891.412 | 3.953.345 | 3.949.362 | 3.939.301 | 3.686.259 | 3.859.324 | 173.065,26 | USD 26.992.546 |
| Total Ingresos | 3.713.542 | 3.891.412 | 3.953.345 | 3.949.362 | 3.939.301 | 3.686.259 | 3.859.324 | 173.065,26 | USD 26.992.546 |
| Costo Materia Prima | 2.890.660 | 2.684.812 | 2.624.254 | 2.755.819 | 2.755.589 | 2.546.481 | 2.749.657 | 203.176,85 | USD 19.007.272 |
| Costo Fazon Vicentin | 419.366 | 418.387 | 421.131 | 419.327 | 420.706 | 403.191 | 418.642 | 15.451,11 | USD 2.920.750 |
| Costos Mantenimiento | 4.355 | 7.241 | 2.766 | 5.023 | 5.051 | 5.375 | 4.426 | -949,63 | USD 34.236 |
| Comisiones Venta y Compras | 16.343 | 17.779 | 17.867 | 17.973 | 18.049 | 17.471 | 17.974 | 503,85 | USD 123.456 |
| Costos Financieros y Dif de Cambio | 12.295 | 10.813 | 13.428 | -32.002 | 30.035 | 23.028 | 28.767 | 5.739,24 | USD 86.363 |
| Margen Vicentin | 239.791 | 594.560 | 673.784 | 585.267 | 590.059 | 571.192 | 521.096 | -50.096,24 | USD 3.775.749 |
| Margen Union | 55.512 | - | - | - | - | - | - | - | USD 55.512 |
| Costos Cupo Anterior | - | - | - | - | - | - | - | - | USD - |
| Diferencia de Cambio Margen Vicentín | - | - | - | - | - | - | - | - | USD - |
| Total Costos Variables | 3.638.322 | 3.733.592 | 3.753.230 | 3.751.407 | 3.819.488 | 3.566.738 | 3.740.562 | 173.824,16 | USD 26.003.338 |
| Margen Operativo | 75.220 | 157.821 | 200.115 | 197.955 | 119.813 | 119.521 | 118.762 | -758,90 | USD 989.208 |
| Contribución Venta Burlanda | - | - | - | - | - | - | 13.376 | 13.376,54 | USD 13.376 |
| Fletes de Materia Prima | - | - | - | - | - | - | - | - | USD - |
| Comisiones Ventas | 820 | 818 | 525 | 469 | 572 | 455 | 644 | 188,36 | USD 4.304 |
| Costos Fijos | 29.505 | 38.571 | 29.019 | 35.869 | 40.462 | 40.799 | 45.951 | 5.152,13 | USD 260.175 |
| Impuestos y Financieros | - | - | - | - | - | - | - | - | USD - |
| Liquidación Puesta en Marcha | - | - | - | - | - | - | - | - | USD - |
| Resultado Comercialización Otros Alcoholes | 540 | - | - | - | - | - | - | - | USD 540 |
| Recupero de Comisiones | - | - | - | - | - | - | - | - | USD - |
| Margen Neto | 45.435 | 118.431 | 170.570 | 161.618 | 78.779 | 78.267 | 85.543 | 7.276,15 | USD 738.645 |
Mantenimiento — Acumulado 2026
Total Mantenimiento (Julio)
USD 4.426
Total Mantenimiento (Acum.)
USD 34.236
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de Mantenimiento | USD 587 | - | - | USD 323 | USD 121 | - | USD 1.734 | USD 2.765 |
| Materiales y Repuestos | USD 164 | USD 1.714 | USD 449 | USD 1.968 | USD 2.810 | USD 1.395 | USD 1.314 | USD 9.813 |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Electricos | USD 397 | USD 2.245 | USD 1.928 | USD 144 | USD 546 | USD 3.178 | - | USD 8.438 |
| Mantenimiento de Inmuebles e Instalaciones | USD 39 | USD 46 | USD 54 | USD 47 | USD 82 | USD 86 | USD 94 | USD 448 |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Varios | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mantenimiento de Vehículos | USD 247 | USD 79 | - | - | - | - | USD 313 | USD 638 |
| Mantenimiento y reparación de Equipos Mecánicos | USD 465 | USD 79 | - | - | - | USD 40 | - | USD 584 |
| Mantenimiento y Limpieza de Espacios Verdes | USD 1.071 | USD 1.171 | - USD 1.045 | USD 1.479 | USD 1.337 | USD 14 | USD 595 | USD 4.623 |
| Limpieza y limpieza de tanques | USD 178 | USD 98 | USD 112 | USD 236 | USD 130 | USD 628 | USD 246 | USD 1.628 |
| Alquileres | USD 1.207 | USD 1.810 | USD 1.267 | USD 825 | USD 25 | USD 34 | USD 131 | USD 5.299 |
| Reformas civiles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reformas eléctricas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | USD 4.355 | USD 7.241 | USD 2.766 | USD 5.023 | USD 5.051 | USD 5.375 | USD 4.426 | USD 34.236 |
Financieros — Acumulado 2026
Total Financieros (Julio)
USD 28.767
Total Financieros (Acum.)
USD 86.363
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa e Impuestos Municipales | - | - | - | USD 122 | USD 5.668 | USD 114 | - | USD 5.904 |
| Ingesos Brutos | - | USD 4.067 | USD 1.185 | - | - | - | - | USD 5.252 |
| Intereses Resarcitorios & Multas Impositivas | USD 44 | USD 679 | USD 4.255 | USD 4.220 | USD 1.919 | USD 1 | - | USD 11.117 |
| Impuesto Movimientos Bancarios | USD 17.138 | USD 16.040 | USD 19.011 | USD 21.861 | USD 23.335 | USD 17.014 | USD 22.000 | USD 136.399 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | USD 2.557 | USD 2.809 | USD 2.908 | USD 2.648 | USD 2.810 | USD 2.663 | USD 2.641 | USD 19.037 |
| Impuesto País | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intereses Financieros | - | USD 4 | USD 27 | USD 282 | USD 760 | USD 31 | USD 6 | USD 1.110 |
| Costos Financieros y Dif de Cambio | - USD 7.444 | - USD 12.787 | - USD 13.957 | - USD 61.135 | - USD 4.456 | USD 3.205 | USD 4.119 | - USD 92.454 |
| Total | USD 12.295 | USD 10.813 | USD 13.428 | - USD 32.002 | USD 30.035 | USD 23.028 | USD 28.767 | USD 86.363 |
Costos Fijos — Acumulado 2026
Total Fijos (Julio)
USD 45.951
Total Fijos (Acum.)
USD 260.175
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personal | USD 12.639 | USD 15.090 | USD 14.700 | USD 19.198 | USD 18.958 | USD 21.855 | USD 29.677 | USD 132.117 |
| Calidad | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad | USD 1.060 | USD 3.781 | USD 2.192 | USD 3.414 | USD 3.232 | USD 2.558 | USD 3.215 | USD 19.454 |
| Movilidad y Viaticos | USD 1.092 | USD 224 | USD 386 | USD 559 | USD 1.335 | USD 1.680 | USD 1.902 | USD 7.176 |
| Sistemas | USD 3.700 | USD 4.089 | - USD 622 | USD 878 | USD 6.240 | USD 1.558 | USD 1.723 | USD 17.565 |
| Estudios y Proyectos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Honorarios Profesionales | USD 8.525 | USD 11.672 | USD 9.114 | USD 10.323 | USD 8.764 | USD 9.868 | USD 7.277 | USD 65.543 |
| Gastos de Fundaciones | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Avisos Publicitarios | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aranceles y sellados | USD 52 | USD 13 | USD 116 | USD 111 | USD 258 | USD 79 | USD 51 | USD 681 |
| Fletes Varios y Comisionistas | USD 766 | USD 457 | USD 2.204 | USD 262 | USD 474 | USD 191 | USD 646 | USD 5.000 |
| Gestion Ambiental | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Seguros | USD 1.123 | USD 1.050 | USD 812 | USD 789 | USD 818 | USD 943 | USD 1.006 | USD 6.541 |
| Materiales de Librería | - | USD 26 | USD 91 | USD 72 | USD 98 | USD 37 | USD 107 | USD 431 |
| Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certificaciones y Auditorias | - | USD 1.603 | - | - | - | USD 1.678 | - | USD 3.282 |
| Gastos Generales de administración | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de Telefonía | USD 549 | USD 565 | USD 26 | USD 262 | USD 285 | USD 352 | USD 345 | USD 2.384 |
| Otros Menores | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | USD 29.505 | USD 38.571 | USD 29.019 | USD 35.869 | USD 40.462 | USD 40.799 | USD 45.951 | USD 260.175 |
Personal y Honorarios — Acumulado 2026
Total Personal y Honorarios Julio 2026
USD 7.277
Total Personal y Honorarios (Acum. 2026)
USD 65.543
| Concepto | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Acumulado 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Convenio | USD 12.639 | USD 15.090 | USD 14.700 | USD 19.198 | USD 18.958 | USD 21.855 | USD 29.677 | USD 132.117 |
| HONORARIOS | ||||||||
| B&P Consultores de Empresas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crowe | USD 1.625 | USD 1.732 | USD 1.780 | USD 1.850 | USD 1.828 | USD 72 | USD 238 | USD 9.124 |
| Sebastian Sonzogni | USD 1.244 | USD 1.288 | USD 1.817 | USD 1.415 | USD 1.398 | USD 1.993 | USD 1.452 | USD 10.607 |
| Falcon Daniel | USD 1.789 | USD 1.985 | USD 1.904 | USD 1.992 | USD 1.969 | USD 2.807 | USD 1.988 | USD 14.435 |
| Feck Franco | USD 1.978 | USD 1.906 | USD 2.037 | USD 2.093 | USD 2.069 | USD 2.949 | USD 2.089 | USD 15.120 |
| AIC Solutions SRL | USD 118 | USD 133 | USD 133 | USD 133 | USD 143 | USD 136 | USD 136 | USD 933 |
| Nowik Halaburda Carlos | USD 1.342 | USD 1.369 | USD 1.357 | USD 1.403 | USD 1.357 | USD 1.373 | USD 1.374 | USD 9.574 |
| Maximiliano Delettieres | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Blanco Mariana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manavella Carlos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Genetica verde | USD 429 | - | - | - | - | - | - | USD 429 |
| Augusto Buda | - | USD 3.221 | - | USD 1.437 | - | - | - | USD 4.658 |
| Otros | - | USD 40 | USD 87 | - | - | USD 537 | - | USD 664 |
| Total | USD 8.525 | USD 11.672 | USD 9.114 | USD 10.323 | USD 8.764 | USD 9.868 | USD 7.277 | USD 65.543 |
Capital de Trabajo — Julio 2026
CAPITAL DE TRABAJO NETO
USD 1.036.147
ACTIVO CORRIENTE
Caja / Bancos25.982,55
Caja-
Caja en Moneda Extranjera-
Bancos25.982,55
Créditos por Ventas3.257.340,08
Mercado Interno3.257.340,08
Mercado Externo-
Inversiones131.686,80
Bienes de Cambio135.109,91
Créditos Fiscales1.318.420,28
Imp Ganancias y IGMP282.136,72
IIBB4.740,88
IVA665.811,08
SUSS3.197,70
DÉBITOS362.533,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE4.868.539,61
PASIVO CORRIENTE
Cuentas a Pagar-3.428.648
Préstamos-
Remuneraciones y Cs. Sociales-31.560
Cargas Fiscales-101.394
Deuda IVA Expo-270.791
TOTAL PASIVO CORRIENTE-3.832.392